Ce produit n’est plus disponible
Caractéristiques techniques du SAMSUNG RFG23RESL
Utilisation |
|
Volume du réfrigérateur | 396 L |
Volume du congélateur | 124 L |
Volume total | 520 L |
Panneau de contrôles | Contrôle des zones 'Réfrigérateur' et 'Congélateur', en façade, avec afficheur LED |
Connecté | Oui |
Eclairage | Eclairage intégré de type LED des zones 'Réfrigérateur' et 'Congélateur' |
Circulation de l'air du réfrigérateur | Froid Ventilé Plus (air ventilé) |
Circulation de l'air du congélateur | Système général ventilé, avec dégivrage automatique. Refroidissement rapide 'Power Cool'. Colonne de refroidissement 'Multi Flow' à l'intérieur. |
Circulation de l'air | Pour le réfrigérateur et le congélateur : Système 'Froid Ventilé Plus'. Méthode par Air Ventilé (souffle l'air et l'humidité est évacuée vers l'extérieur : pas de givre). Dégivrages automatiques (pas d'intervention nécessaire de votre part). |
Circuit de froid | Système présent : Méthode par Compression (compresseur mécanique à l'origine de la création du froid et du bruit). L'appareil utilise 2 circuits indépendants de création de froid 'Twin Cooling Plus' et un compresseur 'Digital Inverter'. |
Pouvoir de congélation | 10 kg / 24h |
Congélateur / Étoiles | 4 étoiles (froid inférieur à -18 °C) |
Autonomie en cas de panne | 20 heures |
Emplacement du congélateur | Bas |
A propos des clayettes | 5 clayettes* fournies dans le réfrigérateur : Finition 'bord blanc'. 3 d'entre-elles sont déplaçables et/ou retirables. 4 d'entre-elles sont d'une demi-largeur. Toutes sont en verre. 1 est rabattable. * Note : la séparation entre la zone fraîcheur et le frigo est parfois considérée comme une clayette, parfois non. |
A propos des balconnets | A propos des balconnets : 6 balconnets présents : Finition 'Transparents'. Ils sont déplaçables. 5 occupent toute la largeur et 1 est de plus petites dimensions. 1 est refermable. |
Autres aménagements intérieurs | 6 balconnets présents : Finition 'Transparents'. Ils sont déplaçables. 5 occupent toute la largeur et 1 est de plus petites dimensions. 1 est refermable. |
Rangement congélateur | 2 bacs présents. Fabrique à glaçons : SPACE Icemaker. Autres informations congélateur : Fabrique de glaçons dans le compartiment réfrigérateur. Congélateur : 1 tiroir/porte avec 2 bacs coulissants. Fabrique de glace désactivable. |
Alarmes | Alarme de porte (sonore) présente |
Autres équipements | Portes/Tiroirs : 2 portes et 1 tiroir Poignées externes Poignées fixes Panneau de contrôles : Contrôle des zones 'Réfrigérateur' et 'Congélateur', en façade, avec afficheur LED. Eclairage : Eclairage intégré de type LED des zones 'Réfrigérateur' et 'Congélateur' Alarmes : Alarme de porte (sonore) présente Distributeurs en façade : Distributeur d'eau fraîche purifiée Distributeur de glaçons Distributeur de glace pilée Filtre à eau HAFIN Arrivée d'eau : L'eau arrive par un raccordement externe Autres équipements : Mode vacance Mode éco 'Energy Saver' Sécurité enfant (verrouillage des touches) Pieds réglables |
Installation |
|
Hauteur | 178 cm |
Largeur | 91 cm |
Profondeur | 78 cm |
Poids | 142 kg |
Couleur | Inox (Inox Premium) |
Type de pose | Pose Libre |
Portes | 2 portes et 1 tiroir Poignées externes Poignées fixes |
Arrivée d'eau | L'eau arrive par un raccordement externe |
Classe climatique | SN-T (de 10°C à 43°C) |
Performances et consommations |
|
Catégorie produit | Réfrigérateur |
Type de produit | Réfrigérateur Multi-portes |
Marque | SAMSUNG |
Modèle | RFG23RESL |
Prix du produit neuf | 1,499 € |
Classe énergétique | A |
Niveau sonore | 44 dB |
Catégorie du niveau sonore | B |
Consommation d'électricité | 407 k Wh / an |
Puissance maximale | 90 W |
EAN | 8806086220910 |
Année de début de production du modèle | Juin 2014 |
Référence interne | S022 |
Livraison
Livraison en bas de chez vous
2 à 5 jours ouvrés
19€
Livraison et installation
Reprise de l'ancienne machine possible
Reprise de l'ancienne machine possible
5 à 10 jours ouvrés
49€
Livraison express
1 à 2 jours ouvrés
De 39 à 99€
Retrait à l’atelier (à Nantes)
Du lundi au samedi, de 9h à 18h
Du lundi au samedi, de 9h à 18h
Sous 2 heures
Gratuit
Comment se passe la livraison de mon appareil ?
✓ Nous testons votre appareil une dernière fois et l'emballons pour un trajet sécurisé
✓ Votre commande est remise à notre transporteur le lendemain
✓ Le transporteur vous propose un créneau de livraison par email ou SMS, que vous pouvez changer en 1 clic
✓ Le jour J, vous recevez un SMS vous donnant un créneau plus précis de livraison
✓ Votre commande est remise à notre transporteur le lendemain
✓ Le transporteur vous propose un créneau de livraison par email ou SMS, que vous pouvez changer en 1 clic
✓ Le jour J, vous recevez un SMS vous donnant un créneau plus précis de livraison
Qu'est ce qui est inclus dans l'installation ?
✓ Branchement de votre nouvel appareil et allumage
✓ Vérification de la prise d'eau et de la vidange (en fonction de votre appareil)
⚠️ Le montage de l’habillage des appareils encastrables (porte, entourage, etc.), n’est PAS inclus dans la prestation
✓ Vérification de la prise d'eau et de la vidange (en fonction de votre appareil)
⚠️ Le montage de l’habillage des appareils encastrables (porte, entourage, etc.), n’est PAS inclus dans la prestation
Comment fonctionne la reprise de mon ancien appareil ?
✓ Vous choisissez l'option "Livraison et installation + reprise de l'ancienne machine"
⚠️ L'appareil repris doit être accessible, débranché, dégivré pour les frigos et purgé pour les lave-linges
⚠️ Si votre ancien appareil est un encastrable, le démontage de l’habillage (porte, entourage, etc.), n’est PAS inclus dans la prestation
⚠️ L'appareil repris doit être accessible, débranché, dégivré pour les frigos et purgé pour les lave-linges
⚠️ Si votre ancien appareil est un encastrable, le démontage de l’habillage (porte, entourage, etc.), n’est PAS inclus dans la prestation
Autres informations importantes sur la livraison
⚠️ Si vous êtes absent lors du passage, une nouvelle livraison peut vous être facturée.
Nous vous recommandons de déballer et contrôler votre appareil en présence du livreur avant de signer le bon même si l'emballage est intact.
En cas de dommage sur votre appareil, prenez des photos et refusez le produit en écrivant sur le bon de livraison : "Refusé abîmé".
Nous vous recommandons de déballer et contrôler votre appareil en présence du livreur avant de signer le bon même si l'emballage est intact.
En cas de dommage sur votre appareil, prenez des photos et refusez le produit en écrivant sur le bon de livraison : "Refusé abîmé".